No último dia do mês de Março de 2025 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se uma subida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas.
Das 60 albufeiras monitorizadas, 50 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 1 tem disponibilidade inferior a 40% do volume total.
Os armazenamentos de Março de 2025 por bacia hidrográfica apresentam-se superiores às médias de armazenamento de Março (1990/91 a 2023/24), excepto para as bacias do MIRA e RIBEIRAS DO ALGARVE.
De acordo com os dados revelados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, no que diz respeito ás 21 barragens do Alentejo , três estão nos 100% e doze acima dos 90% da sua capacidade de armazenamento.
Na Bacia hidrográfica do Guadiana, três barragens estão nos 100%, estando todas as albufeiras acima dos 80%.
| Armazenamento em Março de 2025 | Número de albufeiras | Albufeiras (percentagem armazenamento) |
| superior a 80%: | 9 | Abrilongo (100%), Alqueva (97%), Beliche (93.6%), Caia (96%), Enxoé (100%), Lucefecit (99.9%), Monte Novo (86.3%), Odeleite (97.9%) e Vigia (100%) |
| entre 50% e 80%: | 0 | |
| inferior a 50%: | 0 | |
Na Bacia do Mira, Corte Brique está perto da capacidade máxima e Santa Clara registou um a subida de mais de 17%.
| Armazenamento em Março de 2025 | Número de albufeiras | Albufeiras (percentagem armazenamento) |
| superior a 80%: | 1 | Corte Brique (99.9%) |
| entre 50% e 80%: | 1 | Santa Clara (57.8%) |
| inferior a 50%: | 0 |
Por último, na Bacia do Sado, face ao mês de fevereiro, cinco albufeiras subiram de volume passando agora a estar acima dos 80%. Monte da Rocha é a única que está abaixo dos 50%.
| Armazenamento em Março de 2025 | Número de albufeiras | Albufeiras (percentagem armazenamento) |
| superior a 80%: | 7 | Alvito (96.1%), Fonte Serne (90%), Monte Gato (100%), Monte Migueis (99.9%), Odivelas (95.3%), Pego do Altar (98.5%) e Vale do Gaio (99.6%) |
| entre 50% e 80%: | 2 | Campilhas (59.8%) e Roxo (78.2%) |
| inferior a 50%: | 1 | Monte da Rocha (38%) |

