
Já foram divulgados, pelo Ministério da Educação, os rankings das escolas relativamente ao ano 2020. Descubra as escolas que estão no topo.
O Ministério da Educação divulgou esta madrugada os rankings das escolas com base nas classificações médias obtidas nos exames nacionais, estes rankings destacam as melhores escolas do país, públicas e privadas,
Para este ano, o Ministério da Educação incluiu um novo indicador, que destaca os estabelecimentos de ensino com um maior compromisso a ajudar alunos em situações vulneráveis.
No top 10 das escolas públicas encontra-se uma escola Alenteja.
Confira o ranking aqui:
Escolas públicas: top 10
| Posição | Escola | Concelho | Média |
| 1º | Escola Secundária Eça de Queirós | Póvoa de Varzim | 15,05 |
| 2º | Escola Infanta D. Maria | Coimbra | 14,98 |
| 3º | Escola Secundária Quinta das Palmeiras | Covilhã | 14,61 |
| 4º | Escola Secundária Manuel da Fonseca | Santiago do Cacém | 14,60 |
| 5º | Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre | Lisboa | 14,56 |
| 6º | Escola Secundária Padre Benjamim Salgado | Vila Nova de Famalicão | 14,55 |
| 7º | Escola Secundária Domingos Sequeira | Leiria | 14,47 |
| 8º | Escola Secundária José Falcão | Coimbra | 14,45 |
| 9º | Escola Secundária do Restelo | Lisboa | 14,45 |
| 10º | Escola Secundária Alves Martins | Viseu | 14,44 |

